<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<feed version="0.3" xmlns="http://purl.org/atom/ns#" xml:lang="de-DE">
	<title>Heartsome Europe GmbH Blog</title>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php" />
	<modified>2009-01-06T13:39:31Z</modified>
	<author>
		<name>Dr. Klemens Waldhör</name>
	</author>
	<copyright>Copyright 2009, Dr. Klemens Waldhör</copyright>
	<generator url="http://www.sourceforge.net/projects/sphpblog" version="0.4.8">SPHPBLOG</generator>
	<entry>
		<title>Mac und Parallels (4.0)</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry090105-111551" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <h2>Mac und Parallels 4 mit XP</h2> <br /><br />Zur Entwicklung von Araya (Java basiert) setzte ich Eclipse ein. Da ich die Software Plattform übergreifend anbiete, habe ich mich 2008 entschieden, mir als &quot;Hauptrechner&quot; einen iMac 24&quot; mit 2,4 GHz, 4GB Speicher und 300 GB Platte anzuschaffen (zusätzlich dann noch ein Mac Notebook). Eben damit ich Araya auf mehreren Pattformen testen kann. Dazu habe ich mir damals auch gleich Parallels 3 gekauft um XP zu installieren (und um Outlook weiterverwenden zu können; leider schafft es MS nicht mit seinem Office Mac Paket mit seinem eigenen Outlook kompatibel zu sein).<br /><br />Sowohl am Mac als auch auf XP habe ich dann Eclipse und am Mac noch Subversion installiert.<br /><br />Aus diversen Gründen mache ich die Entwicklung trotzdem auf dem Parallels XP und anschliessend den Test/Kompilieren mit dem Mac/Eclipse.<br /><br />Vor kurzen stieg ich auf Parallels 4 um - solte schneller, stabiler etc. sein. Weder das einen noch das andere trifft zu.<br /><br />Ein Kernproblem, das bei mir immer wieder auftritt ist, dass sich XP &quot;quasi&quot; aufhängt. Nach längerer Stillstand tut sich im Parallels XP nichts mehr. Manchmal hilft dann die VM in Pause zu stellen und dann fortzusetzen, aber eher selten. Ok, dann versuche ich es meist mit &quot;Standby&quot; und dann wieder fortsetzen. Das hilft bedingt, XP macht dann wieder weiter, aber plötzlich kann dann auf die Mac Laufwerke nicht mehr zugriffen werden (ich verwende dazu shared Verzeichnise). Das scheint ein generelles Problem bei Parallels zu sein, trat auch schon bei Version 3 auf. Hinweise wie man das lösen kann, fand ich leider bis dato im Web nicht. Ich hatte auch das Problem schon vor längerem an Parallels gemeldet, aber Rückmeldung kam bis dato keine.<br /><br />Schade, da mir diese Kombination Mac/XP eigentlich sehr gut gefällt.]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry090105-111551</id>
		<issued>2009-01-05T00:00:00Z</issued>
		<modified>2009-01-05T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Erlebtes Mittelalter</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-174909" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <h1>Ein neuer Weg Geschichte zu präsentieren!</h1> <br />Das Interesse an Baudenkmälern und insbesondere an Burgen und Schlössern ist ungebrochen: Wie Erhebungen zeigen, zählen diese Höhepunkte der europäischen Kulturlandschaften zu den beliebtesten touristischen Zielen überhaupt. Das gilt vor allem für Regionen, die weniger mit spektakulären Naturlandschaften als vielmehr mit einer Symbiose landschaftlicher und kultureller Reize aufwarten können. Trotz der großen kulturtouristischen Relevanz wird die Neugierde des interessierten Besuchers historischer Gemäuer regelmäßig vor Ort nur sehr dürftig befriedigt: Die Informationen über Entstehung, Nutzung und Werdegang fließen spärlich, sind schlecht aufbereitet und präsentiert, großenteils fachlich völlig unzureichend bis irreführend.<br /><br />Dr. Klemens Waldhör, Geschäftsführer Heartsome Europe GmbH mit langjährigen Erfahrungen im Bereich eTourismus aus seiner Zeit als wissenschaftlicher Leiter vom Krems Research, und Robert Giersch, Kreisheimatpfleger und Bauhistoriker, wollen hier neue Wege gehen und planen dazu ein Leader Kooperationsprojekt zwischen Bayern und Österreich.<br /><br />Das mobiles Informationssystem &quot;Erlebtes Mittelalter&quot; ermöglicht es, Geschichte am Ort des Geschehens erlebbar zu machen, ohne dass es grundsätzlich zu baulichen Maßnahmen kommen muss. Grundlage ist eine Digitalisierung der zu präsentierenden Inhalte, die mit audio-visuellen Methoden erlebbar gemacht werden, die im Ausstellungswesen heute gemeinhin als Augmented Reality (erweiterte Realität) umschrieben werden. Grundlegende visuelle Informationen werden durch in Rollup-Systeme integrierte Displays präsentiert. Diese wetterfesten Textilwände sind äußerst flexibel einsetzbar, können mit Grafik- und Textmaterial bedruckt werden, sind aber auch mit einem Bildschirm für Wechselbilder oder Filmmaterial sowie mit Lautsprechern ausgestattet. Die Rollups können problemlos mit einer autarken Stromversorgung betrieben werden. LCD-Bildschirme und Lautsprecher werden bei Annäherung durch die Besucher aktiviert. Zur vertieften Darstellung kommen auch Stereo-Headup LCD Displays zum Einsatz , die dem Besucher eine drei-dimensionale Erlebniswelt zu ausgewählten Themen präsentieren.<br /><br />Das System kann sehr kostengünstig implementiert werden und hat vor allem den großen Vorteil der Transportierbarkeit. Je nach Bedarf, kann die mobile Ausstellung an wechselnde Bedingungen angepasst werden.<br /><br />Dieses Projekt hat in Franken bereits größten Anklang gefunden und mehrere touristische Destinationen wollen sich an der Entwicklung und dem Einsatz des Systems beteiligen (so z.B. die Burg Hartenstein).<br /><br />Wir würden uns freuen, wenn dieser hochinteressante Ansatz Kultur und Geschichte zu präsentieren auf Ihr Interesse stößt. Wir können Ihnen in diesem Fall noch gerne weitere Informationen zur Verfügung stellen.<br /><br />Neugierig geworden? Bei Interesse an diesem mobilen Ausstellungskonzept senden Sie uns eine E-Mai: <a href="mailto:info@heartsome.de" target="_blank" >info@heartsome.de</a>!]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-174909</id>
		<issued>2008-12-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Araya Dokumentenformatunterstützung</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-174222" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Araya unterstützt derzeit folgende Formate:<br /><br />XML (z.B. auch SVG, DocBook, WinWord XML Format; konfigurierbar)<br />WinWord doc (nur bei Windows oder bei installiertem Open Office) und docx Format<br />xls, ppt (bei installiertem Open Office)<br />OpenOffice<br />HTML<br />Text<br />PHP<br />RTF<br />SGML (je nach Komplexität)<br />JavaScript<br /><br />sh. <a href="http://www.heartsome.de/de/converters.php" target="_blank" >http://www.heartsome.de/de/converters.php</a>]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-174222</id>
		<issued>2008-12-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>FOLT</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-173821" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <h1>FOLT, OpenTMS</h1> <br />FOLT bzw. OpenTMS widmet sich der Entwicklung einer OpenSource Lösung für den Translation Memory Bereich. Die grundlegende Architektur wurde von Dr. Klemens Waldhör, Heartsome Europe GmbH, entwickelt. Informationen dazu finden sich unter<br /><a href="http://www.folt.org" target="_blank" >http://www.folt.org</a><br />sowie<br /><a href="http://www.opentms.de/index.php" target="_blank" >http://www.opentms.de/index.php</a>]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-173821</id>
		<issued>2008-12-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Buffalo NAS</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-122908" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <h1>Buffalo NAS TerraPro 4GB, Mac und TimeMachine</h1> <br /><br />Ich habe mir vor kurzem ein Buffalo NAS TerraPro mit 4 GB für die GmbH gekauft. Hauptsächlich zur Datensicherung für dieProgramme und Dokumente. Die Installation über den Mac selbst war erfolgreich. Die Schwierigkeiten begannen aber damit, dass die Angaben von Buffalo über den Webzugang - user &quot;admin&quot; und Paßwort &quot;password&quot; nicht stimmen. Ich konnte mich nicht in das System einloggen um Rechte etc. zu vergeben. Auch im Web konnte ich dazu nichts finden. Leider scheint auch der Hinweis mit dem Reset-Knopf um das NAS in den Anfangszustand zurückzuversetzen auch nicht zu funktionieren. Ich habe dann eine E-Mail an Buffalo geschickt. Bin gespannt auf die Reaktion.<br /><br />Über die Perfomance bin ich - zumindest dzt. - enttäuscht. Das Kopieren von etwa 100 GB von einem anderen NAS dauerte 2 Tag (mit einem 100Mb Ethernet-Anschluss). Ich werde auf ein 1Gb umsteigen müssen. Ich habe mir zwar einen Netgear Switch mit 24 1Gb Ethernetanschlüssen gekauft, leider ist der aber viel zu laut. Der Lüfter läuft ständig, was in einem Büro nicht akzeptabel ist. Hoffe auf eine Umtauschmöglichkeit.<br /><br />Was auch nicht klappte, ist die Zusammenarbeit mit Time Machine von Apple. Nach Suchen im Web und vor allem mit den Hinweisen der Seite <a href="http://www.macosxhints.com/article.php?story=20080420211034137" target="_blank" >http://www.macosxhints.com/article.php? ... 0211034137</a> scheint es nun zu funktionieren. Was aber notwendig war, war den erwähnten hdiutil Befehl zu ändern (wurde in den Repliken auch angemerkt. Ich machte folgendes:<br />1) Terminal öffnen:<br /> <code> hdiutil create -library SPUD -size 400g -fs HFS+J -type SPARSEBUNDLE -volname &quot;MacBackup KlemensMac_nnmmlliijjkk.sparsebundle&quot;</code>  <br />ausführen, wobei nnmmlliijjkk für die MAC Adresse ohne &quot;:&quot; steht.<br />2) Dann habe ich die Datei <br /> <b>KlemensMac_nnmmlliijjkk.sparsebundle </b>  auf den NAS-Server (bzw. das entsprechende Verzeichnis daruf, z.B. share) kopiert und TimeMachine sichert jetzt. Wichtig ist aber auch noch das Kommando: <br /> <code>defaults write com.apple.systempreferences TMShowUnsupportedNetworkVolumes 1</code> <br /><br />Ein anderes merkwürdiges Problem ist, dass das Buffalo NAS nicht von einer Windows XP Installation unter Parallels gefunden wird (mit dem installierten NASNavigator von Buffalo). Mache es derzeit über ein Link über den Mac, was aber in Bezug auf die Geschwindigkeit nicht so optimal ist.<br /><br />Bin nun auf die Antwort von Buffalo gespannt! Ok, der kam eben: <br /> <a href="http://www.buffalo-technology.com/knowledgebase/users/kb.php?id=10012&amp;category_id=0&amp;sid2=" target="_blank" >http://www.buffalo-technology.com/knowl ... &amp;sid2=</a><br />Werde ich testen, sobald meine Datensicherungen fertig sind. Sieht aber wieder so aus, als ob das wieder mindestens einen Tag dauern wird. Nach RESET etc. funktioniert das nun, zum mindest in Ansätzen. Aus nicht ganz verständlichen Gründen kann aber manchmal der NASNavigator einzelne Volumes des NAS nicht aktivieren. Scheint daran zu liegen, dass die Paßwörter nicht korrekt mitübertragen werden. Wenn man das von Hand im Finder &quot;Gehe Zu&quot; und &quot;Mit Server verbinden...&quot; macht, funktioniert es. Kurious.<br /><br />Einen guten Rutsch ins neue Jahr!]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-122908</id>
		<issued>2008-12-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Araya Web Server</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-101629" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[ <b>Araya-Web-Server</b> <br /><br />Der Araya-Web-Server bietet eine einfache Möglichkeit TMX Datenbanken und Terminologie-Datenbanken unternehmensweit lesend verfügbar zu machen. Der Benutzerkann über seinen Webbrowser einfach und effizient auf die TMX Datenbanken und Terminologiedatenbanken zugreifen. Serverseitig muss nur TOMCAT oder eine ähnliche Java Servlet Maschine installiert sein. Die Suchoberfläche kann an die Bedürfnisse des Unternehmens angepasst werden. Es wird dabei die wortbasierte (termbasiert) die segmentbasierte Suche (unscharfe Suche) sowie Suche basierend auf regulären AUsdrücken unterstützt. - <a href="http://www.heartsome.de/de/araya.php#Araya-Web-Server" target="_blank" >http://www.heartsome.de/de/araya.php#Araya-Web-Server</a><br /><br /> <b>Araya-Web-Server</b> <br />The Araya-Web-Server offers a simple yet powerful opportunity to access TMX and terminology databases in the whole enterprise. The user can easily query TMX and terminology databases from within a web browser.  This only requires TOMCAT as servlet container to be installed on the server side. The browser interface can be easily adapted for user or enterprise needs. The browser supports both word based and segment based search. Segment based search uses the proveb Araya fuzzy retrieval approach. It also supports regular expression search. - <a href="http://www.heartsome.de/en/araya.php#Araya-Web-Server" target="_blank" >http://www.heartsome.de/en/araya.php#Araya-Web-Server</a><br />]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry081230-101629</id>
		<issued>2008-12-30T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-12-30T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Mac Support</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry080102-101911" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[An  <b>Araya Macintosh installation </b>  is now available!<br /><br />Eine  <b>Araya Macintosh Installation </b>  ist nun verfügbar!]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry080102-101911</id>
		<issued>2008-01-02T00:00:00Z</issued>
		<modified>2008-01-02T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bilingual Terminology Extraction </title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry070526-201834" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The bilingual terminology extraction has been extended with additional functions, esp. searching terms in the extracted term list. In addition terms can now be sorted in different orders (e.g. by score, by source term, target term, number). Extraction also has been heavily improved with reagrd to speed. A progress dialog is shown now too.<br /><br />The tests done with the Europarl corpus have been continued for terms consiosting of several words und the minimum frequency has been lowered.]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry070526-201834</id>
		<issued>2007-05-26T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-26T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Europarl Corpus as test bed</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry070503-173712" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[The Europarl Corpus is currently used to evaluate the bilingual term extractor. Europarl is a corpus of texts translated into various European languages based on meetings of the European Parliament.<br /><br />Several of the extracted term files are available for download.<br /><br />For more information see either:<br /><br /> <a href="http://www.heartsome.de/de/europarl.php" target="_blank" >http://www.heartsome.de/de/europarl.php</a> <br />or<br /> <a href="http://www.heartsome.de/en/europarl.php" target="_blank" >http://www.heartsome.de/en/europarl.php</a> ]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry070503-173712</id>
		<issued>2007-05-03T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-05-03T00:00:00Z</modified>
	</entry>
	<entry>
		<title>Bilingualer Termextraktor</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry070420-115759" />
		<content type="text/html" mode="escaped"><![CDATA[Der Araya Bilinguale Termextraktor ist nun auch als Einzelanwendung zum Preis von 800 € + Mwst. erhältlich.<br /><br />Der bilinguale TerminologieExtraktor ist ein einfach zu bedienendes Werkzeug, mit dem Sie aus Ihren TMX Dateien schnell und bequem relevante zweisprachige Termpaare erzeugen können.  Die automatische Terminologieextraktion erzeugt dabei Vorschläge, die mit einer Güteschätzung bewertet werden. 1,0 bedeutet dabei eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Termpaar einer Übersetzung entspricht. Es werden nicht nur Einwortbegriffe extrahiert, sondern auch Mehrwortbegriffe.<br /><br />Das Extraktionswerkzeug ist auch die ideale Ergänzung zu den Araya Übersetzungswerkzeugen. Es unterstützt die mit den vom Araya XLIFF oder TMX Editor erzeugten TMX Dateien optimal, aber auch die TMX Varianten und Formate andere Hersteller.<br /><br /><br />Folgende Eigenschaften zeichnen ihn aus:<br /><br />Einfach zu bedienende Oberfläche.<br />Jedes vorgeschlagene Termpaar wird mit einem Qualitätsmaß (Gütekriterium) bewertet.<br />Farbliche Markierung der einzelnen Termpaare je nach Güte.<br />Export in verschiedene Formate möglich, z.B. TBX, csv.<br />Termpaare können als valide markiert werden und optional nur die validierten Einträge exportiert werden.<br />Bekannte Terminologie kann von der Extraktion ausgeschlossen werden.<br />TMX Unterstützung<br />Verschiedene Parameter um die Extraktion zu steuern wie Häufigkeit der Begriffe, Anzahl der zu extrahierenden Übersetzungen, Wortanzahl für einen Begriff, Groß/Kleinschreibung.<br /><br />sh. auch  <a href="http://www.heartsome.de/de/biextract.pdf" target="_blank" >Beschreibung des Bilingualen Termextraktors</a> <br />]]></content>
		<id>http://www.xliff.net/blog/index.php?entry=entry070420-115759</id>
		<issued>2007-04-20T00:00:00Z</issued>
		<modified>2007-04-20T00:00:00Z</modified>
	</entry>
</feed>

